- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2018-07-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 210283000168201 | 组织机构代码 | MA0XYDNG-5 | |
| 统一信用代码 | 91210283MA0XYDNG5P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210283MA0XYDNG5P | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-07-25至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-20 | |
| 登记机关 | 庄河市市场监督管理局 | 英文名称 | Dalian Anshengda Technology Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省大连庄河市太平岭乡太平岭村(政府办公楼204室) | |||
| 经营范围 |
技术推广服务;附着式升降脚手架、铝合金模板制造、安装、销售;建筑工程机械与设备、吊篮租赁、销售;建筑材料、金属材料销售;钢结构制作、安装;钢结构工程专业承包;建筑劳务作业分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||